Успей приобрести минитрактор по оптовой цене!!!
Техника для животноводства
Культиватор 3Z-2
Цена: 20 000 руб*
Культиватор (окучник) применяется для междурядной обработки пропашных культур, применяется во всех зонах возделывания картофеля, включая почвы, засоренные камнями. Предназначен для образования гребней под посадку картофеля и других корнеплодов, для окучивания и прополки междурядий.
Ширина захвата | 1500 мм |
Количество рабочих органов | 2 |
Масса | 110 кг |
Мощность трактора | 20-30 л.с. |
Серия культиватора | Облегченный |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Культиватор 3Z-3
Цена: 24 000 руб*
Культиватор (окучник) применяется для междурядной обработки пропашных культур, применяется во всех зонах возделывания картофеля, включая почвы, засоренные камнями. Предназначен для образования гребней под посадку картофеля и других корнеплодов, для окучивания и прополки междурядий.
Ширина захвата | 1500 мм |
Количество рабочих органов | 3 |
Масса | 125 кг |
Мощность трактора | 18-40 л.с. |
Серия культиватора | Утяжеленный |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Плуг 1L-220
Цена: 12 000 руб*
Плуг двухкорпусный навесной предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см различных почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями.Изготовлен из высококачественного материала, что позволяет работать без заточки продолжительное время.
Количество корпусов | 2 |
Ширина пахоты | 0,4 м |
Глубина пахоты | 200-250 мм |
Масса | 80 кг |
Мощность трактора | 12-16 л.с. |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Серия плуга |
облегченный |
Плуг 1L-320
Цена: 15 000 руб*
Плуг трехкорпусный навесной предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см различных почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями
Количество корпусов | 3 |
Ширина пахоты | 0,6 м |
Глубина пахоты | 200-250 мм |
Масса | 115 кг |
Мощность трактора | 25-30 л.с. |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Плуг 1L-330
Количество корпусов | 3 |
Ширина пахоты | 0,9 м |
Глубина пахоты | 200-250 мм |
Масса | 248 кг |
Мощность трактора | 40 л.с. |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Плуг 1L-430
Количество корпусов | 4 |
Ширина пахоты | 1 м |
Глубина пахоты | 200-250 мм |
Масса | 330 кг |
Мощность трактора | 50 л.с. |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Плуг 1L-525
Количество корпусов | 5 |
Ширина пахоты | 1,25 м |
Глубина пахоты | 200-250 мм |
Масса | 435 кг |
Мощность трактора | 65 л.с. |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Почвофреза 1GN-100
Цена: 44 000 руб*
Мощность трактора | 12-15 л.с. |
Ширина захвата | 1000 мм |
Глубина обработки | 12-16 см |
Масса | 192 кг |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Количество ножей | 22 шт |
Почвофреза 1GN-120
Цена: 49 000 руб*
Мощность трактора | 18-20 л.с. |
Ширина захвата | 1200 мм |
Глубина обработки | 12-16 см |
Масса | 210 кг |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Почвофреза 1GN-140
Цена: 58 000 руб*
Мощность трактора | 20 -25л.с. |
Ширина захвата | 1400 мм |
Глубина обработки | 12-16 см |
Масса | 220 кг |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Почвофреза 1GN-160
Цена: 62 000 руб*
Мощность трактора | 30-40л.с. |
Ширина захвата | 1600 мм |
Глубина обработки | 12-16 см |
Масса | 248 кг |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Количество ножей | 38 |
Почвофреза 1GQN-180
Цена: 88 000 руб*
Мощность трактора | 50 -55л.с. |
Ширина захвата | 1800 мм |
Глубина обработки | 14-20 см |
Масса | 415 кг |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Почвофреза 1GN-220
Цена: 95 000 руб*
Мощность трактора | 60 −80л.с. |
Ширина захвата | 2200 мм |
Глубина обработки | 14-20 см |
Масса | 445 кг |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Картофелесажалка КС-2М
Цена: 37 500 руб*
Картофелесажалка двухрядная BOMET быстро высадит клубни картофеля, освободив вас от тяжести высаживания картофеля!
Количество рядов | 2 |
Ширина междурядья | 63-68 см |
Шаг посадки | 29-35 см |
Емкость семенного бункера | 180 кг |
Масса | 205 кг |
Мощность трактора | 20-35 л.с. |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Картофелесажалка 2СМ-2
Картофелесажатель для посадки картофеля с одновременной подкормкой.
Количество рядов | 2 |
Ширина междурядья | 50-85 см |
Шаг посадки | 25-33 см |
Емкость семенного бункера | 80 кг |
Масса | 200 кг |
Мощность трактора | 20-35 л.с. |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Картофелекопатель 4U-1 (КК-1 аналог)
Цена: 63 000 руб*
Картофелеуборочная машина для выкапывания картофеля, отсеивания земли и укладки выкапанного картофеля в продольный валок позади себя, либо в продольный валок сбоку от себя на выкапанном поле (в случае если тип копания однорядный). Ее характеризует высокая производительность, минимум повреждений и потерь клубней во всем цикле.
Ширина захвата | 80 см |
Глубина выкапывания | до 25 см |
Масса | 125 кг |
Рабочий орган | вибрирующя решетка |
Мощность трактора | 25-30 л.с. |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Картофелекопатель 4U-2
Картофелеуборочная машина для выкапывания картофеля, отсеивания земли и укладки выкапанного картофеля в продольный валок позади себя, либо в продольный валок сбоку от себя на выкапанном поле (в случае если тип копания однорядный). Ее характеризует высокая производительность, минимум повреждений и потерь клубней во всем цикле.
Ширина захвата | 130 см (двухрядковая) |
Глубина выкапывания | до 25 см |
Масса | 420кг |
Рабочий орган | движущийся транспортер |
Мощность трактора | 40-50 л.с. |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Картофелекопатель 4U-D
Картофелеуборочная машина для выкапывания картофеля, отсеивания земли и укладки выкапанного картофеля в продольный валок позади себя, либо в продольный валок сбоку от себя на выкапанном поле (в случае если тип копания однорядный). Ее характеризует высокая производительность, минимум повреждений и потерь клубней во всем цикле.
Ширина захвата | 80 см |
Глубина выкапывания | до 25 см |
Масса | 135 кг |
Рабочий орган | движущийся транспортер |
Мощность трактора | 25-30 л.с. |
Установка на трактор | стандартная трехточечная |
Погрузчик FEL-250
Фронтальный погрузчик как отдельная машина может выполнять широкий спектр работ, является незаменимой техникой во многих узкоспециализированных (работах). Фронтальный погрузчик FEL является лишь одним навесным оборудованием к минитрактору SWATT, в зависимости от тяжести грузов и сложности работ, существует несколько моделей с разной грузоподъемностью. Учитывая, что минитрактор SWATT можно соединить целым комплексом навесного оборудования – функциональность и многозадачность минитракторов SWATT огромна!
Вместимость ковша | 0,2 м3 |
Расчетная нагрузка | 400 кг |
Максимальная высота выгрузки | 220 см |
Мощность трактора | 25 л.с |
Ширина ковша | 137 см |
Вес | 400 кг |
Упаковочные габариты | 212*137*138 см |
Погрузчик FEL-250 KS
Вместимость ковша | 0,2 м3 |
Расчетная нагрузка | 400 кг |
Максимальная высота выгрузки | 220 см |
Мощность трактора | 25 л.с |
Ширина ковша | 137 см |
Вес | 400 кг |
Габариты | 212*137*138 см |
Упаковочные габариты |
225×135×100 |
Опция |
система уравновешивания, специальная система ковша; |
Погрузчик FEL-300
Фронтальный погрузчик как отдельная машина может выполнять широкий спектр работ, является незаменимой техникой во многих узкоспециализированных (работах). Фронтальный погрузчик FEL является лишь одним навесным оборудованием к минитрактору SWATT, в зависимости от тяжести грузов и сложности работ, существует несколько моделей с разной грузоподъемностью. Учитывая, что минитрактор SWATT можно соединить целым комплексом навесного оборудования – функциональность и многозадачность минитракторов SWATT огромна!
Вместимость ковша | 0,22 м3 |
Расчетная нагрузка | 440 кг |
Максимальная высота выгрузки | 220 см |
Мощность трактора | 30 л.с |
Ширина ковша | 152 см |
Вес | 440 кг |
Упаковочные габариты | 225*135*100 см |
Погрузчик FEL-400
Фронтальный погрузчик как отдельная машина может выполнять широкий спектр работ, является незаменимой техникой во многих узкоспециализированных (работах). Фронтальный погрузчик FEL является лишь одним навесным оборудованием к минитрактору SWATT, в зависимости от тяжести грузов и сложности работ, существует несколько моделей с разной грузоподъемностью. Учитывая, что минитрактор SWATT можно соединить целым комплексом навесного оборудования – функциональность и многозадачность минитракторов SWATT огромна!
Вместимость ковша | 0,24 м3 |
Максимальная высота выгрузки | 220 см |
Расчетная нагрузка | 480 кг |
Мощность трактора | 40 л.с |
Ширина ковша | 167 см |
Вес | 480 кг |
Упаковочные габариты | 225*135*100 см |
Погрузчик FEL-400 KS
Фронтальный погрузчик как отдельная машина может выполнять широкий спектр работ, является незаменимой техникой во многих узкоспециализированных (работах). Фронтальный погрузчик FEL является лишь одним навесным оборудованием к минитрактору SWATT, в зависимости от тяжести грузов и сложности работ, существует несколько моделей с разной грузоподъемностью. Учитывая, что минитрактор SWATT можно соединить целым комплексом навесного оборудования – функциональность и многозадачность минитракторов SWATT огромна!
Вместимость ковша | 0,24 м3 |
Максимальная высота выгрузки | 220 см |
Расчетная нагрузка | 480 кг |
Мощность трактора | 40 л.с |
Ширина ковша | 167 см |
Вес | 480 кг |
Упаковочные габариты | 225*135*100 см |
Габариты | 212*167*138 см |
Опции |
система самоуравновешивания, специальная система ковша |
Погрузчик фронтальный для CK2810
Фронтальный погрузчик | ||
Грузоподъемность фронтального погрузчика | 584 кг | |
Высота подъема фронтального погрузчика | 1811 мм | |
Высота выгрузки фронтального погрузчика | 1230 мм | |
Угол опрокидывания ковша | 65 | |
Объем ковша | 0,19 м3 | |
Цикл подъема/опускания фронтального погрузчика | 3 / 2.4 сек | |
Цикл опрокидования ковша | 2 сек |
Погрузчик фронтальный для CK35
Фронтальный погрузчик | ||
Грузоподъемность фронтального погрузчика | 523 кг | |
Высота подъема фронтального погрузчика | 2349 мм | |
Высота выгрузки фронтального погрузчика | 1869 мм | |
Угол опрокидывания ковша | 52 | |
Объем ковша | 0,25 м3 | |
Цикл подъема/опускания фронтального погрузчика | 3.9 / 2.8 сек | |
Цикл опрокидования ковша | 2.7 сек |
Погрузчик фронтальный для NX4510
Фронтальный погрузчик | ||
Грузоподъемность фронтального погрузчика | 1061 кг | |
Высота подъема фронтального погрузчика | 2794 мм | |
Высота выгрузки фронтального погрузчика | 2026 мм | |
Угол опрокидывания ковша | 66 | |
Объем ковша | 0,45 м3 | |
Цикл подъема/опускания фронтального погрузчика | 4.5 / 2.8 сек | |
Цикл опрокидования ковша | 4.1 сек |
* - Рекомендованная розничная цена указана без учета доставки техники до покупателя и не является публичной офертой, точную стоимость уточняйте у наших менеджеров по телефону +7 (3842)36-16-11 +7-923-500-2014 или на эл.почту 361611@bk.ru