20.08.2015
Успей приобрести минитрактор по оптовой цене!!!
650051, г. Кемерово пр.Кузнецкий, 256
т/ф: +7 (3842) 36-16-11
м/т: +7 (923) 500-2014
Полноприводной трактор, мощностью 30 л.с, с гидроусилителем руля, оснащен дизельным двигателем водяного охлаждения с вертикально расположенными цилиндрами, с обтекающим металлическим капотом. Трехточечная навесная система. Отдельно установлен узел сцепки для присоединения прицепных орудий. Электрооборудование однопроводное, 12 В: электростартер, электрогенератор с регулятором, фары передние и задняя. В комплектации гидроусилитель руля, дуга безопасности, гидровыходы.
Технические характеристики DongFeng (Донгфенг) 304
Модель двигателя | ZN 390T | |
Количество цилиндров | 3 | |
Мощность дизельного двигателя, л.с/кВт | 30/22 | |
Удельный расход топлива, г/кВТ*час | 264 | |
Тип запуска двигателя | электростартер | |
Тяговое усилие трактора, кН | 6,94 | |
Тип трансмиссии | 4WD | |
Тип вала отбора мощности | независимый | |
Количество шлицев ВОМ | 6 | |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 540/1000 | |
Рулевое управление | гидравлическое | |
Выносная гидравлика | два канала | |
Наличие кабины | нет | |
Сцепление | сухое однодисковое | |
Колея, мм | 1100…1400 | |
Колесная база, мм | 1710 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 358 | |
Размер задних колес | 11,2 х 24 | |
Размер передних колес | 6,5 х 16 | |
Габаритные размеры, мм | длина | 3235 |
ширина | 1485 | |
высота | 1620 | |
Количество скоростей КПП | (4+1)х2 | |
Вес, кг | 1330 |
Успей приобрести минитрактор по оптовой цене!!!